





















| 2011. augusztus 15. (hétfő) | ||
| Nevezési zárlat | 24:00 | |
| 2011. szeptember 3. (szombat) | ||
| Itiner és dokumentumok átadásának kezdete | 10:00-18:00 | |
| 2011. szeptember 6. (kedd) | ||
| Pályabejárás | 10:00-18:00 | |
| 2011. szeptember 7. (szerda) | ||
| Pályabejárás | 10:00-18:00 | |
| 2011. szeptember 8. (csütörtök) | ||
| Adminisztratív átvétel Technikai átvétel Shakedown |
07:00-14:00 07.30–14.30 12.00–19.00 |
|
| 2011. szeptember 9. (péntek) | ||
|
Autókürt Hangverseny, Széchenyi tér 15:00 Rajtceremónia 15:30-16:00 |
|
|
| 2011. szeptember 10. (szombat) | ||
| Szerviz | ||
| Gy 1 Hetvehely 1 | 18,21 km | |
| Gy 2 Orfű kör 1 | 28,00 km | |
| Szerviz | ||
| Gy 3 Pécsvárad 1 | 12,26 km | |
| Gy 4 Alsómocsolád 1 | 14,02 km | |
| Szerviz | ||
| Gy 5 Hetvehely 2 | 18,21 km | |
| Gy 6 Orfű kör 2 | 28,00 km | |
| Szerviz | ||
| Gy 7 Pécsvárad 2 | 12,26 km | |
| Gy 8 Alsómocsolád 2 | 14,02 km | |
| Szerviz | ||
| 2011. szeptember 11. (vasárnap) | ||
| Szerviz | ||
| Gy 9 Zobák 1 | 12,00 km | |
| Gy 10 Árpádtető 1 | 24,00 km | |
| Gy 11 Nyárásvölgy 1 | 17,70 km | |
| Szerviz | ||
| Gy 12 Zobák 2 | 12,00 km | |
| Gy 13 Árpádtető 2 | 24,00 km | |
| Gy 14 Nyárásvölgy 2 | 17,70 km | |
| Szerviz | ||
| Célceremónia | 16:15 | |
A végleges programot és útvonallapot a versenykiírás fogja tartalmazni, amely hamarosan közzé lesz téve a weboldalon.

